
Multifunctioneel, veelzijdig en passend bij jouw wensen
FWA-J Serie


Functioneel opbergen en comfortabel verplaatsen
Een koffer met optioneel een tussenplaat, handig voor als je je koffer zo efficiënt en georganiseerd mogelijk wilt inrichten. Je benut op deze manier namelijk zoveel mogelijk van de beschikbare ruimte in de koffer. Je kunt ook kiezen voor een koffer met een klem of elastiek, handig voor je losse gereedschap.
Wat je ook van plan bent, de FWA-J kofferreeks biedt je een flinke reeks mogelijkheden voor uiteenlopende doeleinden; van presentatie tot transport. Een stabiele, robuuste en handzame koffer.

- Kenmerken
- Specificaties
- Downloads
- Door polypropyleen bestendig tegen botsen en stoten
- Sluitingen die de kofferhelften en de optionele tussenplaat bijeen houden, zo valt je gereedschap er niet zomaar uit.
- Gemakkelijk zelf aan te passen aan je wensen, door het (optionele) gatenpatronen, waaraan elastiek bevestigd kan worden, die je gereedschap en andere onderdelen bijeenhoudt.
- Losse klem of elastiek voor extra opbergmogelijkheden
- Comfortabel draagbaar door de soft-grip handgreep
- Doorlopend insteekscharnier zorgt voor extra stevigheid
- Te bedrukken met jouw tekst of logo
- Leverbaar met maatwerk interieur
Bestel je koffers in de gewenste kleur. Zwart, zilvergrijs, antraciet, geel, blauw, donkerblauw, rood. Liever een andere kleur? Laat het ons weten.
Artikelcode | Omschrijving | Afmetingen intern | Afmetingen extern | Tussenplaat | Gewicht |
FAE.005345 | FWA-J koffer 5002 | 220 x 150 x 45 mm | 229 x 199 x 55 mm | 0.3 kg | |
FAE.005614 | FWA-J koffer 5003 | 220 x 150 x 60 (38/22) mm | 229 x 199 x 70 mm | 0.3 kg | |
FAE.005615 | FWA-J koffer 5004 | 220 x 150 x 75 mm | 229 x 199 x 85 mm | 0.4 kg | |
FAE.005616 | FWA-J koffer 5005 | 285 x 200 x 50 mm | 291 x 252 x 60 mm | 0.5 kg | |
FAE.005617 | FWA-J koffer 5006 | 285 x 200 x 70 (45/25) mm | 291 x 252 x 80 mm | 0.5 kg | |
FAE.005618 | FWA-J koffer 5007 | 285 x 200 x 90 mm | 291 x 252 x 100 mm | 0.6 kg | |
FAE.005346 | FWA-J koffer 5011 | 350 x 245 x 70 mm | 357 x 305 x 80 mm | x | 0.8 kg |
FAE.005347 | FWA-J koffer 5012 | 350 x 245 x 85 (50/35) mm | 357 x 305 x 95 mm | x | 0.8 kg |
FAE.005348 | FWA-J koffer 5013 | 350 x 245 x 100 mm | 357 x 305 x 110 mm | x | 0.9 kg |
FAE.005349 | FWA-J koffer 5017 | 420 x 300 x 90 mm | 437 x 379 x 100 mm | x | 1.0 kg |
FAE.005619 | FWA-J koffer 5018 | 420 x 300 x 120 (75/45) mm | 437 x 379 x 130 mm | x | 1.3 kg |
FAE.005620 | FWA-J koffer 5019 | 420 x 300 x 150 mm | 437 x 379 x 160 mm | x | 1.5 kg |
FAE.005350 | FWA-J koffer 5032 | 490 x 340 x 110 mm | 497 x 411 x 120 mm | x | 1.6 kg |
FAE.005351 | FWA-J koffer 5033 | 490 x 340 x 130 (75/55) mm | 497 x 411 x 140 mm | x | 1.7 kg |
FAE.005352 | FWA-J koffer 5034 | 490 x 340 x 150 mm | 497 x 411 x 160 mm | x | 1.8 kg |
Bekijk alle informatie op het productblad:
Anderen zochten ook naar
Op zoek naar enkele stuks zonder maatwerk interieur, met plukschuim of vakverdelers

In onze webshop vind je een groot assortiment kunststof en aluminium transportkisten en transportkoffers in alle gangbare maten en kleuren. Deze worden binnen de Benelux gratis verzonden. Kijk op www.koffersenkisten.nl.
Hoe kunnen we
je helpen? 
Wat je verpakkingsuitdaging ook is, The Packaging People van Faes zijn er om je te helpen. Wij helpen je met een maatwerk verpakkingsoplossing om je waardevolle producten te beschermen. Maar we helpen je ook met het verbeteren van je verpakkingsprocessen door de hele supply chain. Vul het contactformulier in en een van onze verpakkingsexperts neemt snel contact met je op!
Wil je slechts enkele stuks, zonder maatwerk interieur, met plukschuim interieur of vakverdelers? Kijk dan in onze webshop: koffersenkisten.nl.

Relatiebeheer