
Practical, extremely strong and with a lifetime guarantee
SKB 3R Series


SKB 3R cases come into their own in the toughest conditions
SKB 3R cases are of unequalled quality! They are made of polyethylene, using the roto moulding technique. This makes them suitable for the heaviest work. It is not for nothing that SKB offers a lifetime guarantee!
The cases are air-, dust- and watertight, and the ease of use has been thought of as well; the handles are comfortable, and they are available with a set of wheels or a pull handle and integrated wheels.
The automatic air pressure valve makes them very suitable for air transport.

- Features
- Specifications
- Roto moulded polyethylene case
- IP67 dust and water proof
- Automatic air pressure valve
- Comfortable overmoulded handle
- Stainless steel butterfly catches, powder coated black
- Stainless steel hinges, powder coated black
- Equipped with 2 lid holders
- Optional wheels
- Lifetime warranty!
- The crates can be fitted with a custom interior
Check out the specifications of the SKB 3R Series. Are you looking for another model or can you use some help in making the right choice? Let us know about it!
Article code | Internal dimensions | Colour | H | W | V | P | L |
3R1209-26B | 305 x 229 x 679 (70 + 610) mm | Black | x | ||||
3R1919-14B | 483 x 483 x 372 (76 + 289) mm | Black | x | x | |||
3R2016-17B | 521 x 418 x 450 (67 + 381) mm | Black | x | ||||
3R2216-15B | 562 x 409 x 388 (76 + 305) mm | Black | |||||
3R2217-10B | 559 x 432 x 267 (76 + 191) mm | Black | x | x | x | ||
3R2222-12B | 559 x 559 x 308 (76 + 229) mm | Black | x | x | x | ||
3R2222-20B | 559 x 559 x 510 (91 + 419) mm | Black | x | x | |||
3R2423-17B | 610 x 584 x 438 (88 + 345) mm | Black | x | x | |||
3R2424-24B | 614 x 614 x 607 (88 + 522) mm | Black | x | x | |||
3R2523-26B | 654 x 591 x 673 (76 + 597) mm | Black | |||||
3R2621-10B | 670 x 543 x 254 (50 + 204) mm | Black | x | ||||
3R2727-13B | 692 x 692 x 330 (76 + 254) mm | Black | x | ||||
3R2727-18B | 686 x 686 x 457 (92 + 365) mm | Black | x | x | |||
3R2727-27B | 686 x 686 x 686 (92 + 594) mm | Black | x | x | |||
3R2817-10B | 737 x 451 x 273 (54 + 219) mm | Black | x | x | |||
3R3025-15B | 768 x 641 x 387 (99 + 289) mm | Black | x | x | |||
3R3214-15B | 813 x 368 x 414 (92 + 322) mm | Black | x | x | |||
3R3221-7B | 813 x 533 x 178 (56 + 122) mm | Black | x | x | |||
3R3426-19B | 870 x 667 x 438 (70 + 413) mm | Black | x | ||||
3R3517-14B | 902 x 432 x 368 (77 + 292) mm | Black | x | ||||
3R3620-24B | 921 x 524 x 610 (99 + 508) mm | Black | x | x | |||
3R3633-9B | 914 x 838 x 229 (76 + 152) mm | Black | x | ||||
3R3722-20-B | 953 x 565 x 508 (67 + 441) mm | Black | x | x | |||
3R3821-7B | 978 x 540 x 179 (55 + 124) mm | Black | x | x | |||
3R3834-23B | 987 x 883 x 583 (122 + 459) mm | Black | x | ||||
3R4024-18B | 1022 x 616 x 457 (89 + 368) mm | Black | x | x | |||
3R4024-24B | 1019 x 613 x 613 (99 + 514) mm | Black | x | x | |||
3R4035-5B | 1008 x 904 x 133 (58 + 75) mm | Black | |||||
3R4222-14B | 1060 x 559 x 377 (200 + 177) mm | Black | x | x | |||
3R4222-15B | 1067 x 559 x 379 (88 + 292) mm | Black | x | x | |||
3R4222-24B | 1067 x 559 x 610 (86 + 523) mm | Black | x | x | |||
3R4238-20B | 1073 x 972 x 514 (76 + 438) mm | Black | x | ||||
3R4416-24B | 1127 x 422 x 611 (99 + 510) mm | Black | x | x | |||
3R4417-8B | 1118 x 432 x 203 (76 + 127) mm | Black | x | ||||
3R4436-24B | 1127 x 921 x 611 (99 + 508) mm | Black | x | x | |||
3R4436-36B | 1127 x 919 x 914 (99 + 813) mm | Black | x | x | |||
3R4530-24B | 1143 x 762 x 610 (102 + 508) mm | Black | x | ||||
3R4714-10B | 1223 x 378 x 266 (130 + 133) mm | Black | x | x | |||
3R4824-18B | 1219 x 610 x 457 (6 + 381) mm | Black | |||||
3R4909-5B | 1245 x 229 x 146 (60 + 86) mm | Black | |||||
3R5020-14B | 1283 x 516 x 353 (68 + 279) mm | Black | x | x | |||
3R5030-24B | 1254 x 762 x 610 (127 + 508) mm | Black | x | ||||
3R5123-21B | 1308 x 597 x 546 (273 + 267) mm | Black | x | ||||
3R5530-20B | 1403 x 768 x 508 (76 + 432) mm | Black | x | ||||
3R6029-31B | 1524 x 737 x 795 (556 + 229) mm | Black | x | ||||
3R6029-40B | 1543 x 743 x 1016 (787 + 229) mm | Black | x | ||||
3R6218-10B | 1600 x 460 x 250 (88 + 162) mm | Black | x | ||||
3R6223-10B | 1575 x 584 x 254 (76 + 178) mm | Black | x | ||||
3R6416-8B | 1654 x 425 x 205 (52 + 151) mm | Black | x | ||||
3R6820-20B | 1727 x 508 x 521 (89 + 432) mm | Black | x | ||||
3R7408-8B | 1880 x 203 x 203 (64 + 140) mm | Black | x | x | |||
3R7532-27B | 1905 x 826 x 700 (210 + 490) mm | Black | x | ||||
3R8608-8B | 2184 x 203 x 203 (48 + 155) mm | Black | x | x |
Legend: H = handle/wheels; W = wheel set; V = padded compartment dividers; P = pick foam; L = layered foam
Others also searched for
How can we help you? 
Whatever your packaging challenge is, The Packaging People of Faes are here to help. Do you have a question or comment about packaging, our services or packaging management? Fill out the contact form and one of our packaging experts will get back to you quickly!

Relations manager