
Top quality cases for the most extreme applications
SKB 3i Series


These cases have withstood the toughest tests
Indestructible. That’s what we offer with the SKB 3i. These cases can take more than a beating! Moreover, the rubber seal ensures that the contents remain dry. Also available with UN approval (hazardous materials).
These cases from the SKB 3i Series can be opened without force and in no time at all. In addition, they are both light and comfortable to carry, thanks to the soft-touch handles.
SKB 3i cases last a lifetime, hence our Million Mile Warranty.

- Features
- Specifications
- Polypropylene copolymer makes it resistant to bumps and knocks
- Dustproof and watertight to a depth of 1 metre thanks to tongue and groove construction and rubber seal
- Easy to transport with recessed movable handles and extra-large handles on the largest versions
- Trolley version with polyurethane wheels
- Pressure valve can be automatically adjusted to changing ambient pressure
- Various divisions with dividers, picking foam, divider strips and more
- Printable with your text or logo
- Available with customised interior
Order your cases in the desired colour. Black, OD Green, Desert Tan, Safety Yellow, Safety Orange and Grey. Prefer another colour? Please let us know.
These cases are available in various designs; trolley, pick foam, layered foam and/or compartment dividers.
Close this case with a pair of TSA padlocks, separately available per 2 pieces (1SKB-PDL).
Article code | LxBxH internal | LxBxH external | Weight | T | P | G | V |
3i-0702-1B | 197 x 55 x 33 (16 + 17) mm | 219 x 80 x 40 mm | 0,2kg | x | |||
3i-0705-3B | 191 x 127 x 83 (13 + 70) mm | 212 x 170 x 97 mm | 0,5kg | x | |||
3i-0806-3B | 216 x 152 x 95 (13 + 82) mm | 239 x 200 x 111 mm | 0,8kg | x | |||
3i-0907-4B | 241 x 187 x 105 (30 + 75) mm | 272 x 246 x 122 mm | 1,1kg | x | x | x | |
3i-0907-6B | 238 x 187 x 156 (38 + 118) mm | 272 x 246 x 173 mm | 1,3kg | x | x | x | |
3i-1006-3B | 273 x 156 x 83 (13 + 70) mm | 300 x 203 x 98 mm | 0,9kg | x | |||
3i-1209-4B | 305 x 229 x 114 (38 + 76) mm | 335 x 282 x 132 mm | 1,5kg | x | x | x | |
3i-1309-6B | 343 x 241 x 165 (38 + 127) mm | 374 x 303 x 186 mm | 2,1kg | x | x | ||
3i-1510-4B | 381 x 267 x 114 (32 + 82) mm | 413 x 330 x 135 mm | 2,2kg | x | x | ||
3i-1510-6B | 381 x 267 x 152 (44 + 108) mm | 413 x 329 x 172 mm | 2,8kg | x | x | x | |
3i-1510-9B | 381 x 267 x 229 (45 + 184) mm | 413 x 330 x 249 mm | 2,8kg | x | x | ||
3i-1515-6B | 381 x 381 x 165 (51 + 114) mm | 445 x 447 x 186 mm | 3,3kg | x | |||
3i-1610-5B | 406 x 254 x 140 (51 + 89) mm | 436 x 309 x 158 mm | 2,3kg | x | x | x | |
3i-1610-10B | 406 x 254 x 254 (38 + 216) mm | 411 x 319 x 297 mm | 3,6kg | x | |||
3i-1706-6B | 432 x 165 x 165 (114 +51) mm | 462 x 228 x 185 mm | 2,1kg | x | |||
3i-1711-6B | 432 x 292 x 152 (44 + 108) mm | 464 x 350 x 173 mm | 2,7kg | x | x | x | |
3i-1717-10B | 432 x 432 x 254 (51 + 203) mm | 495 x 500 x 277 mm | 4,9kg | x | |||
3i-1717-16B | 432 x 432 x 406 (51 + 355) mm | 498 x 494 x 428 mm | 6,3kg | x | |||
3i-1813-5B | 470 x 330 x 121 (38 + 83) mm | 500 x 386 x 139 mm | 2,6kg | x | x | x | |
3i-1813-7B | 470 x 330 x 178 (38 + 140) mm | 503 x 394 x 200 mm | 3,6kg | x | x | ||
3i-1914-8B | 483 x 365 x 203 (51 + 152) mm | 540 x 426 x 250 mm | 6,0kg | x | x | x | x |
3i-1914N-8B | 483 x 368 x 203 (51 + 152) mm | 514 x 430 x 223 mm | 3,7kg | x | x | ||
3i-2011-7B | 518 x 291 x 191 (51 + 140) mm | 556 x 355 x 229 mm | 5,1kg | x | x | x | |
3i-2011-8B | 518 x 291 x 210 (51 + 159) mm | 556 x 355 x 229 mm | 3,6kg | x | x | ||
3i-2015-7B | 521 x 394 x 191 (51 + 140) mm | 566 x 457 x 211 mm | 4,2kg | x | x | ||
3i-2015-10B | 521 x 394 x 254 (51 + 203) mm | 582 x 457 x 293 mm | 6,4kg | x | x | x | |
3i-2015-14B | 521 x 394 x 356 (51 + 305) mm | 586 x 458 x 395 mm | 7,6kg | x | x | ||
3i-2213-12B | 559 x 330 x 305 (51 + 254) mm | 614 x 394 x 347 mm | 7,4 kg | x | x | ||
3i-2217-8B | 559 x 432 x 203 (51 + 152) mm | 618 x 495 x 299 mm | 5,1kg | x | x | ||
3i-2217-10B | 559 x 432 x 267 (51 + 216) mm | 622 x 492 x 310 mm | 7,9kg | x | x | x | |
3i-2217-12B | 559 x 432 x 324 (51 + 273) mm | 618 x 495 x 365 mm | 8,5kg | x | x | x | |
3i-2222-12B | 572 x 572 x 318 (51 + 267) mm | 630 x 635 x 359 mm | 9,7kg | x | x | x | |
3i-2317-14B | 584 x 432 x 356 (64 + 292) mm | 651 x 495 x 397 mm | 9,3kg | x | x | ||
3i-2421-7B | 610 x 533 x 178 (51 + 127) mm | 668 x 597 x 220 mm | 8,4kg | x | x | ||
3i-2424-14B | 610 x 610 x 356 (51 + 305) mm | 673 x 674 x 398 mm | 11,4kg | x | x | ||
3i-2615-10B | 660 x 381 x 254 (51 + 203) mm | 726 x 446 x 296 mm | 8,6kg | x | x | ||
3i-2617-12B | 662 x 445 x 305 (51 + 254) mm | 726 x 508 x 347 mm | 9,5kg | x | x | x | |
3i-2620-13B | 660 x 508 x 330 (51 + 279) mm | 726 x 573 x 372 mm | – | x | |||
3i-2914-15B | 737 x 356 x 381 (51 + 330) mm | 815 x 424 x 404 mm | 4,8kg | x | x | ||
3i-2918-10B | 737 x 457 x 276 (51 + 225) mm | 801 x 529 x 318 mm | 10,1g | x | x | x | |
3i-2918-14B | 737 x 457 x 356 (64 + 292) mm | 801 x 522 x 399 mm | 10,9kg | x | x | ||
3i-2922-16B | 737 x 559 x 406 (51 + 355) mm | 811 x 623 x 428 mm | 12,9kg | x | x | ||
3i-3016-10B | 762 x 406 x 254 (51 + 203) mm | 823 x 470 x 276 mm | 8,1kg | x | x | x | x |
3i-3019-12B | 775 x 495 x 305 (51 + 254) mm | 849 x 560 x 327 mm | 10,8kg | x | x | ||
3i-3021-18B | 762 x 533 x 457 (51 + 406) mm | 837 x 598 x 479 mm | 13,6kg | x | x | ||
3i-3026-15B | 781 x 660 x 394 (51 + 343) mm | 856 x 725 x 416 mm | 14,7kg | x | x | ||
3i-3424-12B | 876 x 622 x 324 (51 + 273) mm | 951 x 686 x 346 mm | 13,8kg | x | x | ||
3i-3613-12B | 914 x 343 x 305 (254 +51) mm | 982 x 408 x 326 mm | 9,2 kg | x | x | x | |
3i-3614-6B | 927 x 368 x 152 (38 + 114) mm | 992 x 427 x 174 mm | 6,9 kg | x | x | ||
3i-4213-12B | 1080 x 343 x 305 (51 + 254) mm | 1146 x 407 x 329 mm | 10,3kg | x | x | ||
3i-4214-5B | 1080 x 368 x 140 (38 + 102) mm | 1142 x 431 x 161 mm | 7,5kg | x | x | ||
3i-4217-7B | 1080 x 432 x 191 (51 + 140) mm | 1146 x 494 x 212 mm | 9,3kg | x | x | ||
3i-4719-8B | 1194 x 483 x 203 (51 + 152) mm | 1261 x 546 x 225 mm | 10,6kg | x | x | ||
3i-4909-5B | 1245 x 229 x 127 (38 + 89) mm | 1279 x 293 x 148 mm | 5,9kg | x | |||
3i-5014-6B | 1283 x 368 x 152 (38 + 114) mm | 1347 x 431 x 174 mm | 8,7kg | x | x | ||
3i-5616-9B | 1422 x 406 x 229 (51 + 178) mm | 1491 x 471 x 270 mm | 13,4kg | x | x | ||
3i-6018-8B | 1524 x 457 x 203 (51 + 152) mm | 1593 x 524 x 245 mm | 13,4kg | x | x |
Standard: T: Trolley
Options: P: Picking foam, G: Laminated foam. V: compartment dividers
De Bold models are stock items.
Others also searched for
How can we help you? 
Whatever your packaging challenge is, The Packaging People of Faes are here to help. Do you have a question or comment about packaging, our services or packaging management? Fill out the contact form and one of our packaging experts will get back to you quickly!

Relations manager